Cenik doplačil nadstandardnih zobozdravstvenih storitev in materialov v okviru koncesijske dejavnosti
Doplačila pacientov, ki imajo urejeno obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje
| STORITEV | CENA V EUR |
| Doplačilo za kompozitno zalivko LIČNIK – 1 ploskev | 24,00 |
| Doplačilo za kompozitno zalivko LIČNIK- 2 ploskvi | 30,00 |
| Doplačilo za kompozitno zalivko LIČNIK – 3 ploskve ali več | 42,00 |
| Doplačilo za kompozitno zalivko KOČNIK – 1 ploskev | 30,00 |
| Doplačilo za kompozitno zalivko KOČNIK – 2 ploskvi | 42,00 |
| Doplačilo za kompozitno zalivko KOČNIK – 3 ploskve ali več | 54,00 |
| Doplačilo za zalivko iz glasionomernega materiala – 1 ploskev | 12,00 |
| Doplačilo za zalivko iz glasionomernega materiala – 2 ploskvi | 18,00 |
| Doplačilo za zalivko iz glasionomernega materiala – 3 ploskve | 24,00 |
| Parapulpalni zatiček | 24,00 |
| Kovinsko porcelanska prevleka | 162,00 |
| Kovinsko porcelanska člen | 162,00 |
| Porcelanska prevleka cirkonij | 197,00 |
| Porcelanski člen cirkonij | 197,00 |
| Vlita kovinska baza (če ni indicirana po pravilniku ZZZS) | 288,00 |
| Rezkanje utorov – po prevleki | 24,00 |
Cenik zobozdravstvenih storitev za samoplačnike
Konzervativa
| STORITEV | CENA V EUR |
| Prvi pregled (stomatološki pregled) | 24,00 |
| Kratek stomatološki pregled | 15,00 |
| Slikanje zon RTG – odčitanje | 7,00 |
| Ortopan – analiza | 12,00 |
| Odstranitev mehkih in trdih oblog – po sekstantu | 21,00 |
| Izžiganje, kiretaža žepov po zobu | 21,00 |
| Fluoriranje po loku | 18,00 |
| Desenzibilizacija zobnih vratov – po zobu | 4,00 |
| Vitalitetna kontrola, po zobu | 4,00 |
| Provizorična zapora – s cemetom | 18,00 |
| Provizorična zapora – s Cavitom | 12,00 |
| Provizorična zapora z zdravilom – s cemetom | 27,00 |
| Provizorična zapora z zdravilom in Cavitom | 21,00 |
| Kritje in zapora s cementom | 27,00 |
| Kritje in zapora s Cavitom | 21,00 |
| Trepanacija pulpalnega kanala – po kanalu | 22,00 |
| Vitalna ekstirpacija – po kanalu, z anestezijo | 38,00 |
| Zdravljenje gangrene in periapikalnega parodontitisa in polnitev po kanalu | 57,00 |
| Odstranitev stare polnitve – po kanalu | 18,00 |
| Notranje beljenje avitalnega zoba | 120,00 |
| Zalivka amalgam – 1 ploskev | 24,00 |
| Zalivka amalgam – 2 ploskvi | 36,00 |
| Zalivka amalgam – 3 ploskve | 48,00 |
| Kompozit zalivka SEKALEC PODOČNIK – 1 ploskev | 42,00 |
| Kompozit zalivka SEKALEC PODOČNIK – 2 ploskvi | 60,00 |
| Kompozit zalivka SEKALEC PODOČNIK- 3 ploskve | 84,00 |
| Kompozit zalivka LIČNIK – 1 ploskev | 48,00 |
| Kompozit zalivka LIČNIK – 2 ploskvi | 66,00 |
| Kompozit zalivka LIČNIK- 3 ploskve | 84,00 |
| Kompozit zalivka KOČNIK – 1 ploskev | 54,00 |
| Kompozit zalivka KOČNIK – 2 ploskvi | 72,00 |
| Kompozit zalivka KOČNIK – 3 ploskve | 96,00 |
| Zalivka iz glasionomernega materiala – 1 ploskev | 36,00 |
| Zalivka iz glasionomernega materiala – 2 ploskvi | 51,00 |
| Zalivka iz glasionomernega materiala – 3 ploskve | 66,00 |
| Parapulpalni zatiček | 24,00 |
| Lokalna anestezija | 13,00 |
| Površinska anestezija | 4,00 |
| Prevodna anestezija | 19,00 |
| Ekstrakcija enokoreninskega zoba | 30,00 |
| Ekstrakcija večkoreninskega zoba | 54,00 |
| Ekstrakcija komplicirana | 78,00 |
| Premolarizacija | 72,00 |
| Zaustavitev krvavitve po ex(spongostan, tudi situacijski šiv) | 30,00 |
| Incizija submukoznega abscesa in drenaža | 24,00 |
| Menjava drenažnega traku | 6,00 |
| Analiza študijskih modelov | 48,00 |
| Tuširanje po čiščenju kamna | 14,00 |
Fiksna protetika
| STORITEV | CENA V EUR |
| Načrt obsežne protetične rehabilitacije ustne votline (po opravljenem kliničnem pregledu in analizi RTG posnetkov) | 60,00 |
| Odtiskovanje zob.lokov, izdelava študijskega modela | 60,00 |
| Fiksno protetični zatiček (plemenita kovina se obračuna posebej) | 120,00 |
| Prevleka/člen – začasna (direktna metoda) | 41,00 |
| Kovinsko porcelanska prevleka | 330,00 |
| Kovinsko porcelanski člen | 330,00 |
| Kovinsko porcelanska prevleka z marginalno zap. v porcelanu | 366,00 |
| Porcelanska prevleka cirkonij | 397,00 |
| Porcelanski člen cirkonij | 397,00 |
| Fasetirana prevleka (plemenita kovina se obračuna posebej) | 240,00 |
| Fasetirani člen (plemenita kovina se obračuna posebej) | 240,00 |
| Polnokovinska prevleka (plemenita kovina se obračuna posebej) | 240,00 |
| Prevleka delna ali INLAY na 2-3 ploskvah (indir.) (plemenita kovina se obračuna posebej) | 390,00 |
| Prevleka teleskopska (plemenita kovina se obračuna posebej) | 280,00 |
| Cementiranje stare prevleke | 24,00 |
| Izdelava nove fasete ali nadomestitev izpadle | 66,00 |
| Vgraditev polzila, sklepa | 88,00 |
| Grizna šablona pri fiksni protetiki | 30,00 |
| Rezkanje po prevleki | 24,00 |
| Registracija z obraznim lokom in umavčenje v artikulator | 24,00 |
| Adhezivno cemenitanje | 30,00 |
| Demontažni rez | 10,00 |
| Adhezivno cemenitanje fasete | 42,00 |
| Selektivno brušenje zoba v okluzijo | 23,00 |
| Dvig griza s kompozitom | 70,00 |
| Izlitje modela | 12,00 |
| Analiza okluz.in artikulacijskih motenj | 96,00 |
| Kratek pregled po rehabilitaciji | 11,00 |
Snemna protetika
| STORITEV | CENA V EUR |
| Totalna proteza z mukodinamičnim odtisom (s standardnimi zobmi) | 744,00 |
| Parcialna proteza do 10 elementov | 432,00 |
| Zahtevnejša parcialna proteza z več elementi | 600,00 |
| Vlita kovinska proteza | 840,00 |
| Zahtevnejša vlita kovinska proteza | 1080,00 |
| Reokluzija proteze, prilagoditev proteze | 48,00 |
| Podložitev proteze, po indirektni metodi | 120,00 |
| Menjava polzila, sklepa (polzilo se obračuna posebej) | 25,00 |
| Reparatura proteze – mala | 72,00 |
| Reparatura proteze – zahtevnejša | 120,00 |
| Začasna proteza (za en zob) | 63,00 |
| Začasna proteza (vsaka dva dodatna elementa) | 48,00 |
| Reparatura vlite baze (lotanje) | 180,00 |
| Čiščenje proteze | 34,00 |
| IVOCAP izdelava proteze – razlika k totalni protezi | 110,00 |
| Registracija čelj. odnosa / CENTRIC | 9,00 |
Cenik velja od 1. 8. 2022 dalje.