</table
| 1.PREDMET | SLOVENŠČINA | OCENJEVANJE | ČAS | TOČKE | OCENA | |
| SLM | PISNO | 1.POLA: razčlemba neumetnostnega besedila | 60MIN | Pisni izpit:70 | od 1do 8 | |
| 2.POLA: interpretacija poljubnega odlomka umetnostnega | 60MIN | |||||
| besedila (vodena ali samostojna interpretacija – esej) | ||||||
| USTNO | PRIPRAVA NA ODGOVORE | 15MIN | Ustni izpit:30 | |||
| USTNI IZPIT | 20MIN | |||||
| 2.PREDMET | FARMACIJA | OCENJEVANJE | ČAS | TOČKE | OCENA | |
| FAR | PISNO | Naloge so računske iz temeljnih znanj naslednjih modulov: | 90MIN | Pisni izpit:34 | od 1 do 5 | |
| 1. Analiza zdravil-AZD | ||||||
| 2. Oblikovanje zdravil-OZD | ||||||
| USTNO | Vprašanja so iz temeljnih znanj naslednjih modulov: | Ustni izpit:66 | ||||
| 1. Zdravila-ZDR | ||||||
| 2. Rastlinske droge in naravne spojine-RDN | ||||||
| PRIPRAVA NA ODGOVORE | 15MIN | |||||
| USTNI IZPIT | 20MIN | |||||
| 2.PREDMET | KOZMETIKA | OCENJEVANJE | ČAS | TOČKE | OCENA | |
| KZM | PISNO | Naloge so iz temeljnih znanj naslednjih modulov: | 120MIN | Pisni izpit:70 | od 1 do 5 | |
| 1. Somatologija-SOM | ||||||
| 2. Koža in bolezni kože-KBK | ||||||
| 3. Kozmetični izdelki-KIZ | ||||||
| 4. Splošna kozmetologija – SKO | ||||||
| USTNO | Vprašanja so iz temeljnih znanj naslednjih modulov: | |||||
| 1. Somatologija-SOM | ||||||
| 2. Koža in bolezni kože-KBK | ||||||
| 3. Kozmetični izdelki-KIZ | ||||||
| 4. Splošna kozmetologija – SKO | ||||||
| PRIPRAVA NA ODGOVORE | 15MIN | Ustni izpit:30 | ||||
| USTNI IZPIT | 20MIN | |||||
| 2.PREDMET | LAB. BIOMEDICINA | OCENJEVANJE | ČAS | TOČKE | OCENA | |
| LME | PISNO | Naloge so iz temeljnih znanj naslednjih modulov: | 90MIN | Pisni izpit:50 | od 1 do 5 | |
| 1. Medicinska mikrobiologija-MMB | ||||||
| 2. Medicinska biokemija-MBK | ||||||
| USTNO | Vprašanja so iz temeljnih znanj naslednjih modulov: | Ustni izpit:50 | ||||
| 1. Laboratorijska hematologija in transfuziologija-LHT | ||||||
| 2. Medicinska biokemija-MBK | ||||||
| PRIPRAVA NA ODGOVORE | 15MIN | |||||
| USTNI IZPIT | 20MIN | |||||
| 2.PREDMET | ZOBNA PROTETIKA | OCENJEVANJE | ČAS | TOČKE | OCENA | |
| ZBP | PISNO | Naloge so iz temeljnih znanj naslednjih modulov: | 90MIN | Pisni izpit:50 | od 1 do 5 | |
| 1. Fiksna protetika-FIP | ||||||
| 2. Totalna proteza-TOP | ||||||
| 3. Delna proteza-DAP | ||||||
| 4. Zobotehnični materiali in tehnologija-ZMT | ||||||
| USTNO | Vprašanja so iz temeljnih znanj naslednjih modulov: | |||||
| 1. Fiksna protetika-FIP | ||||||
| 2. Totalna proteza-TOP | ||||||
| 3. Delna proteza-DAP | ||||||
| 4. Zobotehnični materiali in tehnologija-ZMT | ||||||
| PRIPRAVA NA ODGOVORE | 15MIN | Ustni izpit:50 | ||||
| USTNI IZPIT | 20MIN | |||||
| 3.PREDMET | ANGLEŠČINA NEMŠČINA | OCENJEVANJE | ČAS | TOČKE | OCENA | |
| ANG/NEM | PISNO | 1.POLA:bralno razumevanje | 50 MIN | Pisni izpit: 70 | od 1 do 5 | |
| 2.POLA:slušno razumevanje | do 20MIN | |||||
| 3.POLA:A-krajši pisni sestavek; B-daljši pisni sestavek | 50 MIN | |||||
| USTNO | PRIPRAVA NA ODGOVORE | 15MIN | Ustni izpit: 30 | |||
| USTNI IZPIT | 20MIN | |||||
| 3.PREDMET | MATEMATIKA | OCENJEVANJE | ČAS | TOČKE | OCENA | |
| MAT | PISNO | POLA: 11 krajših obveznih nalog in 3 sestavljene izbirne | 120MIN | Pisni izpit:70 | od 1 do 5 | |
| naloge, od katerih kandidat izbere in reši dve | ||||||
| USTNO | PRIPRAVA NA ODGOVORE | 15MIN | Ustni izpit:30 | |||
| USTNI IZPIT | 20MIN | |||||
| 4.PREDMET | IZDELEK IN ZAGOVOR | OCENJEVANJE | ČAS | TOČKE | OCENA | |
| IZA-FT |
IZDELEK |
ŽREBANJE (PRED IZPITOM) ENEGA OD 40 IZDELKOV |
90MIN |
Izdelek:80 |
od 1 do 5 |
|
|
|
|
|
Načrtovanje: 15 |
|
||
|
|
|
|
Izvedba:35 |
|
||
|
|
|
|
Dokumentacija:30 |
|
||
|
ZAGOVOR |
|
DO 20MIN |
Zagovor:20 |
|
||
| 4.PREDMET | STORITEV IN ZAGOVOR | OCENJEVANJE | ČAS | TOČKE | OCENA | |
| SZA-KT | IZDELEK | ŽREBANJE ENE STORITVE APRILA | 120MIN | Storitev:80 | od 1 do 5 | |
| 1. KOZMETIČNA NEGA OBRAZA (KNO) | Načrtovanje:30 | |||||
| 2. KOZMETIČNA NEGA TELESA (KNT) | Izvedba:40 | |||||
| Dokumentacija:10 | ||||||
| ZAGOVOR | DO 20MIN | Zagovor:20 | ||||
| 4.PREDMET | STORITEV IN ZAGOVOR | OCENJEVANJE | ČAS | TOČKE | OCENA | |
| SZA-TLB | IZDELEK | ŽREBANJE DVEH STORITEV APRILA | Storitev:80 | od 1 do 5 | ||
| 1. Laboratorijska hematologija in transfuziologija-LHT | 90MIN | Načrtovanje:4 | ||||
| 2. Medicinska mikrobiologija-MMB | 90MIN | Izvedba:68 | ||||
| 3. Medicinska biokemija-MBK | 90MIN | Dokumentacija:8 | ||||
| ZAGOVOR | DO 20MIN | Zagovor:20 | ||||
| 4.PREDMET | PRAKTIČNA | OCENJEVANJE | ČAS | TOČKE | OCENA | |
| PROTETIKA IN | IZDELEK | ŽREBANJE STORITVE APRILA | Storitev:80 | od 1 do 5 | ||
| ZAGOVOR | 1. FIKSNA PROTETIKA (FP) | Načrtovanje:5 | ||||
| PPZ-ZT | 2. SNEMNA PROTETIKA (SP) | Izvedba:70 | ||||
| PRIPRAVA IZDELKA | 32 UR | Dokumentacija:5 | ||||
| FINALIZACIJA | 3 URE | |||||
| ZAGOVOR | DO 20MIN | Zagovor:20 | ||||