SKLOP | 1. LETNIK | 2. LETNIK | 3. LETNIK | 4. LETNIK | ORGANIZATOR |
ŠPORTNE DEJAVNOSTI | |||||
Jesenski športni dan | 7 | 7 | 7 | 7 | aktiv učiteljev ŠVZ |
Zimski športni dan | 7 | 7 | 7 | aktiv učiteljev ŠVZ | |
Dan z razrednikom | 5 | 5 | 5 | razredniki | |
Poletni športni dan | 4 | 4 | aktiv učiteljev ŠVZ | ||
SKUPAJ | 23 | 23 | 19 | 7 | |
KULTURNE DEJAVNOSTI | |||||
Gledališka ali filmska predstava |
4 |
4 |
4 |
4 |
Vesna Lavrič in aktiv SLO |
Proslave |
4 |
4 |
4 |
4 |
Vesna Lavrič in aktiv SLO |
Ogled umetniške razstave |
4 |
4 |
4 |
4 |
Mateja Cigula |
Knjižnična vzgoja |
3 |
4 |
|
|
Karla Ferlic |
SKUPAJ | 15 | 16 | 12 | 12 | |
ZDRAVJE | |||||
Sistematski zdravniški pregled s predavanjem | 6 (5 pregled, 1 predavanje) | 6 (5 pregled, 1 predavanje) | Lidija Ribič | ||
Sistematski zobozdravstveni pregled | 2 (1 pregled, 1 predavanje) | 2 (1 pregled, 1 predavanje) | Lidija Ribič | ||
Predavanje Krvodajalstvo in Nosečnost, porod… | 2 (1 krvodajalstvo, 1 nosečnost, porod…) | Sabina Turšič | |||
Varnost in zdravje pri delu in požarna varnost | 2 | Irena Svoljšak Mežnaršič | |||
SKUPAJ | 8 | 2 | 8 | 2 | |
RAZVOJ KOMPETENC | |||||
Spoznavanje in trening socialnih veščin | 6+2 | ||||
Metode uspešnega učenja | 3+2 | ||||
Mladost brez zasvojenosti | 2 | ||||
Preventiva medvrstniškega nasilja/Mladost, varnost, nasilje in droge | 3 | ||||
Varna raba spletnih okolij | 2 | ||||
Delavnice na temo stresa (Univerza SF) | 2 | ||||
Moja poklicna pot | 2 | 3+5 (informativni dan) | |||
Preventiva v cestnem prometu | 2 | ||||
SKUPAJ | 19 | 3 | 2 | 10 | |
VSEBINE POVEZANE S STROKO | |||||
SKUPAJ | 7 (16 v prenovljenem programu KT, TLB, TZP) | 28 (37 v prenovljenem programu TLB, TZP, KT) | 20 | 9 | |
VSEBINE POVEZANE S STROKO – FT | |||||
Projektno delo 7 ur | Učitelji SŠFKZ | ||||
Ogled radovljiškega lekarniškega in alkimističnega muzeja in mesta Radovljice 8 ur | Neda Veniger | ||||
Socialna farmacija skozi igro I 3 ure | Janta Belina | ||||
Alternativne metode zdravljenja 2 uri | Ljubica Gabrovšek | ||||
Naravoslovna ekskurzija 8 ur | Aktiv KEM | ||||
Projektno delo 7 ur | Učitelji SŠFKZ | ||||
Ogled tovarne zdravil Krka 8 ur | Nika Ažbe | ||||
Novosti v farmaciji 1 ura | Ljubica Gabrovšek | ||||
Sejem Narava zdravje 4 ure | Nadja Prijatelj in Ida Lapuh | ||||
Projektno delo 7 ur | Učiteljice stroke | ||||
Predtavitev novartisa na šoli 2 uri + 1 | Meta Bokal | ||||
Ogled leka Sandoz 3 ure | Nika Ažbe in Janta Belina | ||||
Predstavitev Sanolaborja na šoli 1 ura | Janta Belina | ||||
Socialna farmacija skozi igro II 2 uri | Meta Bokal | ||||
SKUPAJ | 7 | 28 | 20 | 9 | |
VSEBINE POVEZANE S STROKO – KT | |||||
Projektno delo 7 ur | Učitelji SŠFKZ | ||||
Ekskurzija v Celje (Tehnopark in Tropska hiša) 9 ur | Učitelji BIO | ||||
Strokovna ekskurzija v Kozmetiko Afrodita 8 ur | Anja Rogelj | ||||
Ogled sejma Narava zdravje 7 ur | Anja Rogelj | ||||
Novosti v kozmetiki – pilice 6 ur | Sabina Turšič | ||||
Projektno delo 7 ur | Učitelji SŠFKZ | ||||
Ekskurzija v Škocjanske jame 9h | Aktiv BIO | ||||
Strokovna ekskurzija v Slovensko Bistrico in Velnes Laško 7 ur | Anja Rogelj | ||||
Novosti v kozmetiki- podaljševanje nohtov s šablono 3 ure | Sabina Turšič | ||||
Novosti v kozmetiki- laminacija trepalnic in obrvi 3 ure | Sabina Turšič | ||||
Projektno delo 7 ur | Učitelji SŠFKZ | ||||
Novosti v kozmetiki- telesne nege 4 ure | Sabina Turšič | ||||
Novosti v kozmetiki- kemični piling 5 ur | Sabina Turšič | ||||
SKUPAJ | 7 | 28 | 20 | 9 | |
VSEBINE POVEZANE S STROKO – TLB | |||||
Projektno delo 7 ur |
Učitelji SŠFKZ |
||||
Ekskurzija v Tehnopark in Tropsko hišo 9 ur |
Aktiv BIO |
||||
Naravoslovna ekskurzija 8 ur |
Aktiv KEM |
||||
Vsebine povezane s stroko- predavanje/ogled 4 ure |
Vesna Grgur |
||||
Strokovna ekskurzija Savinjska 9 ur |
Vesna Grgur |
||||
Projektno delo 7 ur |
Vesna Grgur |
||||
Svetovni dnevi povezani z zdravjem 9 ur |
Nika Marcijan |
||||
Vsebine povezane s stroko- predavanje/ogled 5 ur |
Učitelj biokemije |
||||
Strokovna ekskurzija Maribor 8 ur |
Mihaela Vaupotič |
||||
Projektno delo 7 ur |
Mihaela Vaupotič |
||||
Strokovna ekskurzija Golnik 9 ur |
Učitelj biokemije |
||||
SKUPAJ | 7 | 37 | 20 | 9 | |
VSEBINE POVEZANE S STROKO – TZP/ZT | |||||
Projektno delo 7 h |
Učitelji SŠFKZ | ||||
Strokovna ekskurzija v Interdent Celje 8 h |
Marta Šimic Zore | ||||
Okluzijske opornice 8 h | Novka Bojić | ||||
Vleka folije 4 h | Vanja Čirić | ||||
Uvod v digitalno tehnologijo 5 h | Simon Fabjan | ||||
Projektno delo 7 h |
Učitelji SŠFKZ | ||||
Strokovna ekskurzija v Polident, Volčja Draga 8 h | Aleš Cerar | ||||
Ivocap 1 h | Jasmina Letonja | ||||
Ekskurzija v Škocjanske jame 9h | Aktiv BIO | ||||
Projektno delo 7 h | Učitelji SŠFKZ | ||||
Sodelovanje med zob.laboratorijem in ordinacijo 3 h | Tilen Majdič | ||||
Morfologija 3 h | Tilen Majdič | ||||
ali | Polzila 3 h | Jasna Perinčič Manfreda | |||
Kovinsko porcelanska mostovna konstrukcija 3 h | Uroš Molek | ||||
SKUPAJ | 7 | 37 | 20 | 9 | |
IND PO IZBIRI DIJAKA | 24 | 24 | (24) | 24 | |
VSE INTERESNE DEJAVNOSTI SKUPAJ – neprenovljen program FT |
96 |
96 |
61 |
64 |
|
VSE INTERESNE DEJAVNOSTI SKUPAJ – prenovljen program KT |
105 |
105 |
61 |
64 |
|
VSE INTERESNE DEJAVNOSTI SKUPAJ – prenovljena programa TZP in TLB |
105 |
105 |
61 |
64 |